0936 081223 - 0903 828 436 | 129/27/13 Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
Thiết Bị Tường Lửa Firewall FortiGate 300E-BDL-950-12
Giới thiệu về FG-300E-BDL-950-12
-
FG-300E-BDL-950-12 thuộc dòng FortiGate 300E, nó cung cấp giải pháp SD-WAN tập trung vào ứng dụng, có thể mở rộng và bảo mật với khả năng tường lửa (NGFW) thế hệ tiếp theo cho các doanh nghiệp quy mô vừa đến lớn được triển khai ở cấp trường hoặc chi nhánh doanh nghiệp
-
Bảo vệ chống lại các mối đe dọa mạng với khả năng tăng tốc hệ thống trên chip và SD-WAN bảo mật hàng đầu trong ngành trong một giải pháp đơn giản, giá cả phải chăng và dễ triển khai. Phương pháp tiếp cận Mạng theo hướng bảo mật của Fortinet cung cấp sự tích hợp chặt chẽ của mạng với thế hệ bảo mật mới.
- Thông tin sản phẩm
Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet FortiGate-300E
Mã sản phẩm | FG-300E-BDL-950-12 |
Interfaces and Modules | |
GE RJ45 Interfaces | 16 |
GE SFP Slots | 16 |
GE RJ45 Management Ports | 2 |
USB Ports | 2 |
RJ45 Console Port | 1 |
Local Storage | NIL |
Included Transceivers | 2x SFP (SX 1 GE) |
System Performance and Capacity | |
IPv4 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) | 32 / 32 / 20 Gbps |
IPv6 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) | 32 / 32 / 20 Gbps |
Firewall Latency (64 byte, UDP) | 3 μs |
Firewall Throughput (Packet per Second) | 30 Mpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 4 Million |
New Sessions/Second (TCP) | 300,000 |
Firewall Policies | 10,000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte) 1 | 20 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2,000 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 50,000 |
SSL-VPN Throughput | 2.5 Gbps |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 500 |
SSL Inspection Throughput (IPS, HTTP) 3 | 6.8 Gbps |
Application Control Throughput (HTTP 64K) 2 | 7 Gbps |
CAPWAP Throughput (1444 byte, UDP) | 5 Gbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 |
Maximum Number of Switches Supported | 48 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel) | 512 / 256 |
Maximum Number of FortiTokens | 1,000 |
Maximum Number of Registered Endpoints | 600 |
High Availability Configurations | Active-Active, Active-Passive, Clustering |
System Performance — Optimal Traffic Mix | |
IPS Throughput 2 | 11 Gbps |
System Performance — Enterprise Traffic Mix | |
IPS Throughput 2 | 5 Gbps |
NGFW Throughput 2, 4 | 3.5 Gbps |
Threat Protection Throughput 2, 5 | 3 Gbps |
Dimensions and Power | |
Height x Width x Length (inches) | 1.75 x 17.0 x 15.0 |
Height x Width x Length (mm) | 44.45 x 432 x 380 |
Weight | 16.1 lbs (7.3 kg) |
Form Factor | 1 RU |
Power Consumption (Average / Maximum) | 90 W / 173 W |
Power Source | 100–240V 60–50Hz |
Current (Maximum) | 6A |
Heat Dissipation | 570 BTU/h |
Redundant Power Supplies (Hot Swappable) | optional |
Operating Environment and Certifications | |
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) |
Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) |
Humidity | 10–90% non-condensing |
Noise Level | 48 dBA |
Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) |
Compliance | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN; USGv6/IPv6 |
Tùy chọn Module quang SFP cho Firewall FortiGate 300E
1 GE SFP LX transceiver module | FN-TRAN-LX | 1 GE SFP LX transceiver module for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots. |
1 GE SFP RJ45 transceiver module | FN-TRAN-GC | 1 GE SFP RJ45 transceiver module for all systems with SFP and SFP/SFP+slots. |
1 GE SFP SX transceiver module | FN-TRAN-SX | 1 GE SFP SX transceiver module for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots. |
Tùy chọn Power nguồn cho Firewall FortiGate 300E
Optional Power Supply | SP-FG300E-PS | AC power supply for FG-300/301E and FG-500/501E. |
Compare to Similar Items
Product Code | FG-100E-BDL-950-12 | FG-200E-BDL-950-12 | FG-300E-BDL-950-12 |
Firewall | 7.4 Gbps | 20 Gbps | 32 Gbps |
IPS | 500 Mbps | 2.2 Gbps | 5 Gbps |
NGFW | 360 Mbps | 1.8 Gbps | 3.5 Gbps |
Threat Protection | 250 Mbps | 1.2 Gbps | 3 Gbps |
Interfaces | 2x GE RJ45 MGMT/DMZ Ports
2x GE RJ45 WAN Ports 2x GE RJ45 HA Ports 14x GE RJ45 Ports 2x GE RJ45/SFP Shared Media Pairs |
2x GE RJ45 Management/HA Ports
2x GE RJ45 WAN Ports 14x GE RJ45 Ports 4x GE SFP Slots |
16 x GE SFP slots
16 x GE RJ45 ports 2x GE RJ45 MGMT/HA Ports |